일산서구 일산동구 덕양구 진서면 군내면 진동면 적성면 장단면 문산읍 파평면 법원읍 탄현면 파주읍 월롱면 상지석동 검산동 맥금동 광탄면 조리읍 동패동 오도동 산남동
사무실 있는 공장창고
매물종류  공장 매물번호  260507-5
   사진정보
   가격정보
매매가   실구매가  
융자금  
현 보증금   현 월세  
   매물정보
소재지  
대지면적   연면적  
바닥면적  
현용도   추천용도  
전력   kwh 층고/층수  
주차대수   대 사용승인일   년
입주가능일  
매물특징
행정동 건평 보증금 월세
법흥리 50 1,400 140
부곡리 50 1,000 100
뇌조리 51 1,500 130
연다산동 53 1,500 130
상지석동 53 1,500 150
능안리 54 1,700 170
능안리 54 1,500 160
신촌동 54 1,800 180
동패동 54 1,000 140
맥금동 55 1,000 140
갈현리 55 1,000 100
동패동 57 5,000 300
덕은리 57 2,500 200
덕은리 58 2,500 200
산남동 58 1,500 140
신촌동 58 1,400 140
장곡리 59 2,000 220
상지석동 59 1,500 150
야동동 59 2,000 150
상지석동 60 2,000 200
위전리 60 2,000 200
송촌동 60 2,000 180
대원리 60 2,000 180
금승리 60 1,500 160
분수리 60 1,500 150
당하동 60 2,000 150
내포리 60 1,500 150
송촌동 60 1,200 150
연다산동 60 1,000 150
오도동 60 1,500 150
봉일천리 60 1,000 150
법흥리 60 2,000 150
부곡리 60 1,500 150
법흥리 60 1,500 140
봉일천리 60 1,000 120
백석리 60 1,000 120
방축리 60 1,000 100
내포리 60 2,000 200
상지석동 60 2,000 180
도내리 60 1,500 150
덕은리 61 1,000 130
연다산동 64 4,000 400
축현리 73 2,000 220
동패동 74 1,000 140
산남동 75 3,000 270
산남동 76 3,000 250
연다산동 77 2,000 180
축현리 79 2,000 230
대동리 79 1,500 120
산남동 80 3,000 240
상지석동 83 1,500 150
오도동 87 2,000 220
산남동 90 3,500 320
야당동 90 2,000 180
산남동 94 4,000 400
상지석동 94 4,000 380
오도동 96 4,000 400
연다산동 98 3,000 310
내포리 98 2,500 250
산남동 99 3,000 300
야동동 100 4,000 400
용미리 100 2,000 240
상지석동 100 2,500 180
능안리 100 1,000 100
덕은리 103 3,000 310
축현리 106 3,600 290
축현리 106 2,500 250
동패동 107 3,000 300
동패동 107 3,000 300
연다산동 108 3,000 270
덕은리 109 3,000 300
문발동 112 4,000 400
뇌조리 113 2,000 150
분수리 113 3,000 300
산남동 114 3,000 350
연다산동 115 3,000 300
축현리 117 2,500 240
법흥리 117 2,000 150
하지석동 120 4,000 375
능안리 120 3,000 320
능안리 120 3,500 320
부곡리 120 3,000 300
오도동 120 3,000 300
축현리 123 2,600 260
축현리 123 2,800 280
백석리 124 2,000 200
야당동 125 4,000 380
법흥리 125 3,500 350
검산동 129 2,500 250
도내리 135 2,000 180
하지석동 136 5,000 500
문발동 136 7,000 650
덕은리 138 3,000 300
야당동 142 4,000 350
동문리 145 3,000 120
백석리 145 3,000 300
덕은리 149 4,000 350
능안리 149 3,000 250
신촌동 149 6,000 600
갈현리 149 4,000 400
오도동 149 3,000 300
축현리 149 3,000 230
능안리 150 3,500 300
마정리 151 3,500 350
용미리 151 2,000 300
오도동 151 4,000 420
오산리 151 3,000 310
만우리 155 8,000 550
맥금동 156 3,500 350
신촌동 156 3,000 250
신촌동 161 5,000 360
법흥리 165 6,000 400
송촌동 166 4,500 450
오산리 168 4,000 400
분수리 170 3,000 380
대능리 173 2,700 270
금파리 174 3,000 270
대동리 175 4,000 330
법흥리 178 4,500 450
송촌동 180 5,000 450
덕은리 188 4,000 430
덕은리 188 4,000 430
교하동 190 1억 950
능안리 191 3,000 300
마장리 195 4,500 450
연다산동 197 6,000 600
능안리 197 6,000 600
상지석동 198 7,000 700
마장리 198 5,000 500
오도동 199 5,000 500
신촌동 200 5,000 500
능안리 201 6,000 600
장곡리 204 2,000 150
분수리 208 5,000 500
산남동 211 3,000 450
내포리 212 5,000 500
갈현리 213 4,000 400
분수리 219 6,000 600
분수리 222 5,000 500
문발동 223 3,000 300
송촌동 228 6,000 600
봉암리 228 6,000 600
문지리 231 4,500 450
연다산동 231 4,000 350
신촌동 240 2,000 200
내포리 256 6,000 600
법흥리 259 5,000 380
문발동 263 8,000 700
맥금동 276 6,000 650
영태리 280 7,000 700
분수리 284 4,000 400
만우리 284 1억 900
등원리 287 1억 4,000 1,400
능안리 289 8,000 800
능안리 290 8,000 800
오금리 293 2억 900
능안리 295 6,000 600
능안리 305 1,000 100
발랑리 310 5,000 450
산남동 328 1억 1,500
상지석동 329 1억 5,000 1,000
위전리 337 5,000 500
부곡리 343 5,000 500
영태리 346 5,000 450
능안리 348 1억 940
뇌조리 355 1억 800
발랑리 370 6,500 600
위전리 384 9,000 850
금산리 393 1억 1,000
문발동 397 3,000 195
축현리 400 1억 1,200
오산리 400 1억 1,000
신촌동 404 1,000 100
오산리 428 1억 2,000 1,200
오금리 437 2억 5,000 1,500
능안리 439 1억 5,000 1,200
축현리 446 5,000 500
영태리 460 1억 5,000 1,500
장곡리 468 1억 1,000
맥금동 484 1억 1,210
축현리 587 8,000 800
봉암리 601 1억 5,000 1,300
대원리 603 1억 1,500
금산리 651 8,000 800
내포리 698 3억 3,000
문발동 727 3,000 300
서패동 766 1,000 100
문발동 884 2,000 200
덕은리 905 1억 5,000 1,500
성동리 959 2억 6,000 2,600
파주리 1015 1억 1,000
신촌동 1374 2억 2,000
선유리 1703 4억 2,000 4,200
덕은리 39500 1억 80
   담당자안내
등록자명  김병철 메일주소  housedori1@nate.com
연락처  1800-7405 휴대폰  010-2398-9024
  
힐스테이트 공인중개사 사무소 | 대표자 : 김병철 | 사업자등록번호 : 128-23-89393 | 등록번호 : 41281-2023-00035 | 홈페이지 : http://www.changgogo.com/
전화 : 02-3159-8959 (상담시간 : 9시~20시) | FAX : 02-3159-8960 | 메일 : housedori1@nate.com
사업장주소 : 경기도 고양시 덕양구 향기로 182 현대테라타워향동 H-L108호