일산서구 일산동구 덕양구 진서면 군내면 진동면 적성면 장단면 문산읍 파평면 법원읍 탄현면 파주읍 월롱면 상지석동 검산동 맥금동 광탄면 조리읍 동패동 오도동 산남동
파주 40ft 진입 가능 물건
매물종류  공장 매물번호  260507-7
   사진정보
   가격정보
보증금   월세  
관리비  
   매물정보
소재지  
대지면적   연면적  
바닥면적  
현용도   추천용도  
전력   kwh 층고/층수  
주차대수   대 사용승인일   년
입주가능일  
매물특징
행정동 건평 보증금 월세
검산동 30 1,000 90
백석리 47 1,500 140
백석리 47 1,500 140
신촌동 48 3,000 300
도내리 50 1,000 100
문지리 50 1,000 100
영장리 51 1,000 130
용미리 52 1,500 150
맥금동 54 1,500 150
법흥리 54 1,000 120
향양리 56 2,000 200
덕은리 58 2,500 200
낙하리 58 2,000 120
축현리 59 3,800 165
상지석동 60 2,000 180
오산리 60 1,000 120
문발동 60 4,000 360
서패동 60 3,000 300
영장리 60 2,000 200
검산동 60 2,000 180
문발동 60 2,000 180
덕은리 60 2,000 180
신촌동 60 2,000 170
부곡리 60 1,500 150
상지석동 60 2,000 150
상지석동 60 1,300 150
도내리 60 1,500 150
부곡리 60 1,500 150
도내리 60 1,500 140
도내리 60 1,500 140
법흥리 60 1,500 140
낙하리 60 1,000 130
이천리 60 1,000 100
위전리 60 1,000 100
축현리 60 1,500 150
백석리 60 1,000 100
덕은리 61 1,000 130
오도동 65 2,000 190
야동동 70 2,500 210
덕은리 74 3,000 260
금승리 79 2,000 210
대원리 83 5,000 400
신촌동 85 4,000 380
야당동 90 2,000 180
도내리 90 2,000 180
도내리 91 2,000 180
교하동 94 2,000 200
동패동 95 3,000 300
오도동 96 5,000 500
영태리 98 3,000 300
연다산동 98 3,000 300
축현리 98 3,000 280
축현리 98 3,000 280
축현리 98 3,000 280
축현리 98 3,000 280
내포리 98 2,500 250
문발동 100 5,000 500
도내리 100 5,000 350
다율동 100 5,000 400
축현리 102 3,000 300
산남동 104 4,000 400
산남동 104 4,000 380
축현리 106 3,600 290
축현리 106 1,500 130
덕은리 109 3,000 300
등원리 110 5,000 500
분수리 110 3,000 300
문발동 112 4,000 400
산남동 112 2,000 190
분수리 113 3,000 300
연다산동 115 3,000 300
축현리 117 2,500 240
야동동 118 3,000 240
법흥리 120 3,000 240
장곡리 120 4,000 380
능안리 120 4,000 360
축현리 120 3,000 300
방축리 120 3,000 280
영태리 121 3,000 330
영태리 121 3,000 330
축현리 123 2,800 260
축현리 123 2,600 260
야당동 124 4,000 400
맥금동 132 4,000 400
오도동 132 1,000 200
오산리 134 3,000 310
부곡리 137 3,000 300
용미리 138 5,000 400
봉서리 139 3,000 320
야동동 142 7,000 500
야동동 143 3,000 250
오도동 143 3,700 370
검산동 148 4,000 300
오도동 149 1억 600
뇌조리 149 4,500 420
영태리 150 5,000 400
하지석동 151 3,000 330
오도동 151 4,000 420
이천리 160 2,500 250
동패동 174 7,000 700
등원리 178 8,500 850
문발동 180 5,000 540
덕은리 180 6,000 540
덕은리 180 5,000 480
송촌동 180 5,000 450
축현리 180 3,000 450
영태리 181 7,000 500
동패동 182 1억 6,000 1,600
덕은리 188 4,000 430
교하동 190 1억 950
내포리 191 6,000 550
내포리 191 5,000 550
위전리 196 5,000 500
연다산동 197 6,000 600
백석리 199 5,000 600
신촌동 200 5,000 500
문발동 221 1억 700
봉암리 228 6,000 600
신촌동 230 4,000 400
검산동 231 4,000 370
신촌동 240 9,000 840
신촌동 240 9,000 840
하지석동 240 8,000 720
도내리 249 1억 870
문발동 253 5,000 500
오도동 255 1억 1,000
오도동 256 1억 1,000
내포리 256 6,000 600
용미리 260 5,000 600
용미리 260 5,000 600
낙하리 260 6,000 600
축현리 264 5,000 500
축현리 264 5,000 500
덕은리 272 8,000 800
덕은리 272 8,000 800
야동동 286 7,000 600
동문리 293 3,000 120
능안리 295 6,000 600
금승리 295 1억 1,000
오금리 295 2억 900
덕은리 300 1억 5,000 1,100
오도동 300 8,500 850
오도동 300 8,500 850
검산동 325 7,000 600
상지석동 329 1억 5,000 1,000
신산리 336 1억 850
영태리 360 1억 4,000 1,000
영태리 361 1억 4,000 1,000
낙하리 399 1억 5,000 1,200
갈곡리 399 8,500 850
덕은리 401 1억 1,000
오산리 428 1억 2,000 1,200
오산리 430 1억 2,000 1,200
영태리 460 1억 5,000 1,500
장곡리 468 1억 1,000
상지석동 511 2억 2,000
성동리 530 1억 1,000
부곡리 545 1억 6,000 1,600
봉암리 583 1억 600
법원리 604 1억 2,000 1,200
검산동 657 5,000 600
상지석동 662 1억 5,000 1,000
선유리 664 8,000 950
동문리 688 2억 1,900
성동리 968 3,000 250
창만리 1259 3,000 420
   담당자안내
등록자명  김병철 메일주소  housedori1@nate.com
연락처  1800-7405 휴대폰  010-2398-9024
  
힐스테이트 공인중개사 사무소 | 대표자 : 김병철 | 사업자등록번호 : 128-23-89393 | 등록번호 : 41281-2023-00035 | 홈페이지 : http://www.changgogo.com/
전화 : 02-3159-8959 (상담시간 : 9시~20시) | FAX : 02-3159-8960 | 메일 : housedori1@nate.com
사업장주소 : 경기도 고양시 덕양구 향기로 182 현대테라타워향동 H-L108호